大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102270364 06:04:06 | 1 2 4 |
202102270363 06:03:06 | 1 4 5 |
202102270362 06:02:06 | 2 3 4 |
202102270361 06:01:06 | 2 3 4 |
202102270360 06:00:06 | 2 3 6 |
202102270359 05:59:06 | 1 1 6 |
202102270358 05:58:06 | 1 2 2 |
202102270357 05:57:06 | 2 3 3 |
202102270356 05:56:06 | 2 5 6 |
202102270355 05:55:06 | 1 1 6 |
202102270354 05:54:06 | 2 4 6 |
202102270353 05:53:06 | 1 3 6 |
202102270352 05:52:06 | 1 2 4 |
202102270351 05:51:06 | 1 3 6 |
202102270350 05:50:06 | 3 4 6 |
202102270349 05:49:06 | 2 2 5 |
202102270348 05:48:06 | 1 3 6 |
202102270347 05:47:06 | 1 4 6 |
202102270346 05:46:06 | 1 5 6 |
202102270345 05:45:06 | 4 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0364-366期 | 点数 | 【6,8,9,12,14,16,18】 | 0365期 | ? | ? |
0362-364期 | 点数 | 【3,4,9,10,11,13,18】 | 0363期 | 1,4,5 | 中 |
0359-361期 | 点数 | 【3,8,9,12,13,16,18】 | 0361期 | 2,3,4 | 中 |
0358-360期 | 点数 | 【4,5,7,8,13,15,18】 | 0358期 | 1,2,2 | 中 |
0355-357期 | 点数 | 【7,8,11,12,15,16,18】 | 0357期 | 2,3,3 | 中 |
0354-356期 | 点数 | 【3,4,5,9,12,16,18】 | 0354期 | 2,4,6 | 中 |
0353-355期 | 点数 | 【3,7,8,10,13,15,16】 | 0353期 | 1,3,6 | 中 |
0350-352期 | 点数 | 【5,6,7,14,16,17,18】 | 0352期 | 1,2,4 | 中 |
0348-350期 | 点数 | 【4,5,8,9,11,12,16】 | 0349期 | 2,2,5 | 中 |
0346-348期 | 点数 | 【5,6,7,11,14,15,18】 | 0347期 | 1,4,6 | 中 |
0344-346期 | 点数 | 【3,5,11,13,16,17,18】 | 0345期 | 4,4,5 | 中 |
0341-343期 | 点数 | 【5,7,8,12,13,15,18】 | 0343期 | 2,3,3 | 中 |
0339-341期 | 点数 | 【3,4,5,6,7,8,10】 | 0340期 | 2,4,4 | 中 |
0336-338期 | 点数 | 【4,6,9,10,14,15,18】 | 0338期 | 3,4,5 | 挂 |
0333-335期 | 点数 | 【6,7,10,12,13,16,17】 | 0335期 | 3,5,6 | 挂 |
0330-332期 | 点数 | 【3,6,8,9,10,12,14】 | 0332期 | 3,4,4 | 挂 |
0329-331期 | 点数 | 【4,6,7,9,12,13,16】 | 0329期 | 1,2,6 | 中 |
0326-328期 | 点数 | 【6,7,10,11,15,16,17】 | 0328期 | 4,5,6 | 中 |
0324-326期 | 点数 | 【3,4,5,7,10,12,18】 | 0325期 | 2,4,6 | 中 |
0321-323期 | 点数 | 【3,4,6,8,12,14,15】 | 0323期 | 3,4,6 | 挂 |
0319-321期 | 点数 | 【6,8,9,11,14,17,18】 | 0320期 | 2,3,3 | 中 |
0317-319期 | 点数 | 【3,6,10,11,12,13,15】 | 0318期 | 3,4,5 | 中 |
0316-318期 | 点数 | 【3,5,6,11,15,16,17】 | 0316期 | 5,6,6 | 中 |
0313-315期 | 点数 | 【5,12,13,14,15,17,18】 | 0315期 | 1,3,5 | 挂 |
0312-314期 | 点数 | 【4,6,11,13,15,16,18】 | 0312期 | 1,2,3 | 中 |
0309-311期 | 点数 | 【3,9,12,13,14,15,17】 | 0311期 | 2,3,3 | 挂 |
0307-309期 | 点数 | 【3,4,6,8,9,10,15】 | 0308期 | 1,4,4 | 中 |
0304-306期 | 点数 | 【3,5,8,9,12,14,15】 | 0306期 | 2,3,6 | 挂 |
0303-305期 | 点数 | 【4,6,10,12,14,15,16】 | 0303期 | 3,4,5 | 中 |
0302-304期 | 点数 | 【4,5,12,13,15,16,17】 | 0302期 | 3,4,6 | 中 |
0300-302期 | 点数 | 【4,5,6,8,9,17,18】 | 0301期 | 1,1,6 | 中 |
0299-301期 | 点数 | 【5,6,11,12,13,15,16】 | 0299期 | 1,5,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |